
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | KTE - 248 | 6511 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | KTE - 247 | 9345 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | KTE - 246 | 9422 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | KTE - 245 | 7664 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | KTE - 244 | 6733 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KTE - 243 | 2022 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | KTE - 242 | 9440 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | KTE - 241 | 2860 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | KTE - 240 | 0600 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | KTE - 239 | 9155 |
