
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | BUL - 247 | 4822 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | BUL - 246 | 3792 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | BUL - 245 | 1851 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | BUL - 244 | 5852 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | BUL - 243 | 2498 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BUL - 242 | 9892 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | BUL - 241 | 0017 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | BUL - 240 | 2478 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | BUL - 239 | 7441 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | BUL - 238 | 7013 |
